峨眉電影集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子2018年度薪酬情況公示 | ||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2018年度從公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬(是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應(yīng)付薪酬(1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入 | 合計(4)=(1) (2) (3) | |||||
韓 梅 | 黨委書記、董事長 | 2017.01至今 | 41.69 | 8.40 | 0 | 50.09 | 否 | 0 |
向華全 | 黨委副書記、總裁 | 2016.12至今 | 41.69 | 8.40 | 0 | 50.09 | 否 | 0 |
許傳通 | 黨委委員、副總裁 | 2010.06至今 | 37.52 | 8.40 | 0 | 45.92 | 否 | 0 |
趙 薇 | 黨委委員、副總裁 | 2013.11至今 | 36.68 | 8.40 | 0 | 45.08 | 否 | 0 |
陳利輝 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2016.02至今 | 38.36 | 8.40 | 0 | 46.76 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我單位領(lǐng)導(dǎo)班子2018年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。其中,第(1)項由省委宣傳部、省財政廳核定。 |